| 27 Януари 2020 | |||||
| ВЕЦ-овете нямат общо с водната криза в Перник, твърдят от асоциация „Хидроенергия" Водната криза в Перник категорично няма връзка с работата на ВЕЦ-овете, а се дължи на недостатъчните валежи и намаления воден приток ... | |||||
| Глоба за ВЕЦ на бивш екоминистър, ползвала вода над разрешеното На фирма "Касиопея-7", която е собственост на бившия екоминистър от кабинета на НДСВ Долорес Арсенова и съпруга ѝ Асен Арсенов, ... | |||||
| Протестиращите във Франция спряха най-голямата ВЕЦ в страната Енергийните работници протестираха срещу плановете за пенсионна реформа. Най-големият водноелектрически обект във Франция в парк ... | |||||
| ВЕЦ няма как да окажат отрицателно влияние върху водоснабдяването у нас В хода на осъществяване на дейността си ВЕЦ използват само кинетичната енергия на водата, без реално да употребяват воден ресурс. | |||||
| ВЕЦ-овете произвеждат под 3% от потребявания ток у нас В момента едва 2-3% от потребявания ток в страната е произведен от водните електрически централи. Това заяви изпълнителният директор ... | |||||
| Чудовището в езерото, изпило водата на Перник (видео) При работата на ВЕЦ "Студена" и производството на електроенергия от тази мощност не се губи вода. Колкото вода излезе от язовира, ... | |||||
| Асоциация „Хидроенергия": Недостатъчните валежи са причина за водната криза Категорично несъгласие с твърденията за връзка между водната криза и работата на ВЕЦ-овете изрази Асоциация „Хидроенергия" в ... | |||||
| ВЕЦ няма как да окажат отрицателно въздействие върху водоснабдяването в страната ... София, 20 януари /Антоан Николов, БТА/ От асоциация "Хидроенергия" изразиха подкрепа на усилията на всички отговорни институции и ... | |||||
| Недостатъчните валежи и намаления воден приток са основните причини за водната криза Асоциация Хидроенергия изказа категоричното си несъгласие с твърденията за връзката между водната криза и работата на ВЕЦ. | |||||
| Хайде стига с този Белмекен! Вода за Перник ще се взема от язовир Бели Искър Причината за това е, че водата, пусната от Белмекен през каскадата ПАВЕЦ "Чаира", заради огромния си пад (близо 1500 метра до ВЕЦ ... | |||||
| | |||||
понеделник, 27 януари 2020 г.
Медиен мониторинг
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ
-
May 11, 2020 Включват ВЕЦ „Яхиново" едва при обем от 28 млн. м3 в язовир „Дяково" News....
-
1 юни 2020 Каназирева се срещна с енергийния министър за проблемите с река Въча и кариерите в ... ...
-
26.04.2020 | 12:13 Димитър Комсийски https://www.marica.bg/index.php/region/pazardjik/sprqha-izgrajdane-na-vec-v-koritoto-na-reka ...
-
25 05 2020 Турция въведе в експлоатация първата турбина на ВЕЦ на язовира Ълъсу 24 ч...
-
01 Януари 2018 , Вторник, 00:19 ч. Автор: Лъчезар Ли...
-
8 юни 2020 Заради пълноводие пускат ВЕЦ -овете под яз. „Искър" Монитор ... компания (НЕК) и...
-
Местните настояват съоръжението, взело около десет жертви, да бъде обезопасено България / Общество | 07.05.2014 08:40 | btvnews.bg В...
-
В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на българските реки от убийственото влияние на всякакви водохващания у нас, в...
-
No. 1071 Дата 21.12.2012 Относно ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ...
-
May 18, 2020 Авария на ВЕЦ замърси Панчаревското езеро и предизвика измиране на риба D...
Няма коментари:
Публикуване на коментар