27 Януари 2020 | |||||
ВЕЦ-овете нямат общо с водната криза в Перник, твърдят от асоциация „Хидроенергия" Водната криза в Перник категорично няма връзка с работата на ВЕЦ-овете, а се дължи на недостатъчните валежи и намаления воден приток ... | |||||
Глоба за ВЕЦ на бивш екоминистър, ползвала вода над разрешеното На фирма "Касиопея-7", която е собственост на бившия екоминистър от кабинета на НДСВ Долорес Арсенова и съпруга ѝ Асен Арсенов, ... | |||||
Протестиращите във Франция спряха най-голямата ВЕЦ в страната Енергийните работници протестираха срещу плановете за пенсионна реформа. Най-големият водноелектрически обект във Франция в парк ... | |||||
ВЕЦ няма как да окажат отрицателно влияние върху водоснабдяването у нас В хода на осъществяване на дейността си ВЕЦ използват само кинетичната енергия на водата, без реално да употребяват воден ресурс. | |||||
ВЕЦ-овете произвеждат под 3% от потребявания ток у нас В момента едва 2-3% от потребявания ток в страната е произведен от водните електрически централи. Това заяви изпълнителният директор ... | |||||
Чудовището в езерото, изпило водата на Перник (видео) При работата на ВЕЦ "Студена" и производството на електроенергия от тази мощност не се губи вода. Колкото вода излезе от язовира, ... | |||||
Асоциация „Хидроенергия": Недостатъчните валежи са причина за водната криза Категорично несъгласие с твърденията за връзка между водната криза и работата на ВЕЦ-овете изрази Асоциация „Хидроенергия" в ... | |||||
ВЕЦ няма как да окажат отрицателно въздействие върху водоснабдяването в страната ... София, 20 януари /Антоан Николов, БТА/ От асоциация "Хидроенергия" изразиха подкрепа на усилията на всички отговорни институции и ... | |||||
Недостатъчните валежи и намаления воден приток са основните причини за водната криза Асоциация Хидроенергия изказа категоричното си несъгласие с твърденията за връзката между водната криза и работата на ВЕЦ. | |||||
Хайде стига с този Белмекен! Вода за Перник ще се взема от язовир Бели Искър Причината за това е, че водата, пусната от Белмекен през каскадата ПАВЕЦ "Чаира", заради огромния си пад (близо 1500 метра до ВЕЦ ... | |||||
|
понеделник, 27 януари 2020 г.
Медиен мониторинг
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ
-
В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете, ми...
-
В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите ...
-
Природозащитната организация WWF заведе жалба срещу решението на екоминистерството да пусне изграждането на четири нови централи Международ...
-
В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и ...
-
гл.ас. инж. Ангел Захариев Хидротехнически факултет, Катедра Хидротехника Кабинет А426 Приемно време Приемно време уч....
-
25 05 2020 Турция въведе в експлоатация първата турбина на ВЕЦ на язовира Ълъсу 24 ч...
-
Решение № 272 от 25.08.2014 г. на ВКС по гр. д. № 290/2012 г., IV г. о., ГК, докладчик председателят Бойка Стоилова чл. 290 ГПК чл. 12, ...
-
8 юни 2020 Заради пълноводие пускат ВЕЦ -овете под яз. „Искър" Монитор ... компания (НЕК) и...
-
May 18, 2020 Авария на ВЕЦ замърси Панчаревското езеро и предизвика измиране на риба D...
-
01 Януари 2018 , Вторник, 00:19 ч. Автор: Лъчезар Ли...
Няма коментари:
Публикуване на коментар